サーキット略称:Szk=鈴鹿サーキット, Fuji=富士スピードウェイ, Sugo=スポーツランドSUGO, Mtg=ツインリンクもてぎ/モビリティリゾートもてぎ(2022/3〜), Okym=岡山国際サーキット, AP=オートポリス
2026 Super Formula Lights Championship
Driver: エヴァン・ジルテール Evan Giltaire
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 ART Grand Prix with B-MAX(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p(-th), Team -p(-th)
| Circuit | Fuji | AP | Szk | Okym | Sugo | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Final | 3 | Win | 3 | ||||||||||||||||
Driver: 新原 光太郎 Kotaro Shimbara
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP with B-Max Racing(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p(-th), -p(-th)
| Circuit | Fuji | AP | Szk | Okym | Sugo | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Final | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Driver: 佐藤 凛太郎 Rintaro Sato
Team: B-MAX ENGINEERING
Car: #26 B-MAX ENGINEERING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver -p(-th), Team -p(-th)
| Circuit | Fuji | AP | Szk | Okym | Sugo | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| Final | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
2025 Super Formula Lights Championship
Driver: 卜部 和久 Kazuhisa Urabe
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 B-MAX RACING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 5p(10th), Team 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | – | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| Final | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | – | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 13 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | DNF | 7 |
Driver: 野村 勇斗 Yuto Nomura
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP with B-Max Racing(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 153p(Champion), 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 2 | 4 | 2 | PP | 3 | – | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 2 | PP | PP | PP | PP |
| Final | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | – | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Win | 3 | Win | Win | Win | Win |
Driver: ザック・デビッド Zach David
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 B-MAX RACING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 25p(8th), Team 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | – | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| Final | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | – | 3 | 6 | 4 | 4 | DNF | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | DNF | DNS |
Driver: ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick
Team: B-Max Racing Team
Car: #58 Pilot ONE Racing with B-MAX(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 35p(5th), Team 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 5 | 5 | 9 | 3 | PP | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | – | – | – |
| Final | 9 | 3 | 5 | 2 | Win | – | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | – | – | – |
Driver: 森山 冬星 Tosei Moriyama
Team: B-Max Racing Team
Car: #4 JMS RACING TEAM(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 0p(-), Team 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 6 | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Final | 7 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Driver: 松井 啓人 Keito Matsui
Team: B-Max Racing Team
Car: #58 B-MAX RACING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 0p(-), Team 163p(Champion)
| Circuit | Szk | AP | Okym | Sugo | Fuji | Mtg | |||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 11 |
| Final | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | DNF | 14 |
2024 Super Formula Lights Championship
Driver: ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 Pilot ONE Racing with B-MAX(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 46p(5th), Team 124p(2nd)
| Circuit | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | Mtg | ||||||||||||
| Round | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Qualify | 8 | 8 | 4 | 2 | PP | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Final | 4 | 4 | 2 | DNF | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | Win | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | DNF |
- *開幕もてぎ大会(Rd.1-3)は、新車両パーツ(ベルハウジング)の問題発生により延期され最終大会として開催
Driver: 小出 峻 Syun Koide
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 114p(Champion), Team 124p(2nd)
| Circuit | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | Mtg | ||||||||||||
| Round | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Qualify | 5 | PP | 5 | PP | 4 | PP | 3 | 5 | PP | PP | PP | PP | 4 | 2 | 6 | PP | PP | PP |
| Final | 5 | Win | 8 | Win | 8 | 2 | Win | 6 | Win | Win | 2 | Win | 6 | 6 | 5 | Win | 2 | Win |
Driver: 荒川 麟 Rin Arakawa
Team: B-Max Racing Team
Car: #13 TEAM DRAGON 324 /#51 B-MAX RACING 324(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 44p(6th), Team 124p(2nd)
| Circuit | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | Mtg | ||||||||||||
| Round | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Qualify | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 13 | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Final | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | DNF | 7 | 8 | – | – | – | 3 | 6 | 4 |
Driver: 菅波 冬悟 Togo Suganami
Team: B-Max Racing Team
Car: #4 JMS RACING TEAM(Dallara 324/TOM’S TGE33)
Series Point: Driver 0p( – ), Team 124p(2nd)
| Circuit | AP | Sugo | Fuji | Okym | Szk | Mtg | ||||||||||||
| Round | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 9 |
| Final | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 8 |
2023 Super Formula Lights Championship
Driver: 木村 偉織 Iori Kimura
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 113p(Champion), Team 146p(Champion)
| Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | PP | PP | PP | 3 | 2 | 3 | 5 | PP | 11 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | PP | PP | PP |
| Final | Win | Win | Win | 3 | 2 | 8 | 11 | Win | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | Win | Win | 2 |
Driver: デビッド・ヴィダーレス David Vidales
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 B-MAX RACING 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 19p(9th), Team 146p(Champion)
| Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4 | – | – | – |
| Final | 4 | DNF | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | DNF | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | DNS | – | – |
Driver: イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga
Team: B-Max Racing Team
Car: #52 FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 62p(4th), Team 146p(Champion)
| Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 12 | 9 | 9 | 9 | 2 | PP | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Final | DNF | 4 | 7 | 2 | 6 | Win | DNF | 9 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Driver: 菅波 冬悟 Togo Suganami
Team: B-Max Racing Team
Car: #4 #53 B-Max Engineering 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 39p(6th), Team 146p(Champion)
| Circuit | AP | Sugo | Szk | Fuji | Okym | Mtg | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | PP | 6 | 6 | 5 | – | – | – | 3 | 4 | 2 |
| Final | – | – | – | – | – | – | Win | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | – | – | – | 2 | 11 | Win |
2022 Super Formula Lights Championship

Driver: 木村 偉織 Iori Kimura
Team: B-Max Racing Team
Car: #1 HFDP WITH B-MAX RACING(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 85p(Total86p)(3rd), Team 84p(Total87p)(3rd)
| Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | PP | 7 | 6 | 11 | PP | 4 | 3 | 2 | PP | 2 |
| Final | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | Win | 8 | Win | R | 5 | 6 | 3 | R | Win | 2 | 2 | 2 |
Driver: 菅波 冬悟 Togo Suganami
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Byoubugaura B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 25p(7th), Team 84p(Total87p)(3rd)
| Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Final | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | R | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Driver: Roberto Merhi
Team: B-Max Racing Team
Car: #98 B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 0p(-), Team 84p(Total87p)(3rd)
| Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Okym | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 9 |
| Final | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | R | 9 |
2021 Super Formula Lights Championship
Driver: 名取 鉄平 Teppei Natori
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Byoubugaura B-MAX Racing 320(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 109p(Total109p)(Champion), Team 98p(Total101p)(2nd)
| Circuit | Fuji | Szk | AP | Sugo | Mtg | Mtg | ||||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 16 | 17 |
| Qualify | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 2 | 5 | – | 2 | PP | 2 | 3 | 6 | 2 | PP | 2 | 4 |
| Final | Win | 2 | 2 | Win | Win | Win | 5 | Win | – | 2 | Win | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 |
- *第9戦は悪天候により中止(もてぎ大会で代替レースを開催)
2020 Super Formula Lights Championship
Driver: 阪口晴南 Sena Sakaguchi
Team: B-Max Racing Team
Car: #50 Buzz Racing with B-MAX(Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver 116p(Total129p)(2nd), Team 110p(Total122p)(2nd)
| Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Qualify | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | PP | PP | 2 | 2 | 2 | 2 | PP | PP | 8 | 2 | PP | 2 |
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | Win | 2 | Win | 2 | 2 | Win | 2 | 8 | Win | 2 | 2 | 2 | 2 |
Driver: 藤波 清斗 Kiyoto Fujinami (Rd1-3)/ 片山 義章 Yoshiaki Katayama (Rd4,5) / 今田 信宏 Nobuhiro Imada (Rd6-8,12-17)
Team: B-Max Racing Team
Car: #51 B-MAX RACING TEAM(Rd1-3)/B-MAX RACING with OIRC(Rd4,5)/JMS RACING with B-MAX(Rd68,12-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Fijinami 2p(13th)/Katayama10p(6th), Team 110p(Total122p)(2nd)
| Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Qualify | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | – | – | – | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Final | 8 | 6 | 6 | 3 | R | 8 | 9 | 9 | – | – | – | 10 | R | 10 | 10 | 9 | 10 |
Driver: 高星 明誠 Akinori Takaboshi (Rd1-3)/ 影山 正美 Masami Kageyama (Rd4,5) / 畑 享志 Takashi Hata (Rd6-8,12-14) / 山本 左近 Sakon Yamamoto (Rd15-17)
Team: B-Max Racing Team
Car: #52 B-MAX RACING TEAM(Rd1-3) / MASAMI PROJECT with B-MAX(Rd4,5) / A-NeKT with B-MAX(Rd6-8,12-14) / REBELLION Buzz 320(Rd15-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Takaboshi 8p(7th) / Kageyama 1p(14th), Team 110p(Total122p)(2nd)
| Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Qualify | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 |
| Final | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | – | – | – | R | R | 11 | 12 | 8 | 7 |
Driver: 石坂 瑞基 Mizuki Ishizaka (Rd9-11) / 片山 義章 Yoshiaki Katayama (Rd12-14)/ 本山 哲 Satoshi Motoyama (Rd15-17)
Team: B-Max ENGINEERING
Car: #13 B-MAX ENGINEERING(Rd9-14) / REBELLION Buzz 320(Rd15-17) (Dallara 320/Spiess A41)
Series Point: Driver Ishizaka 3p(10th) / Katayama 10p(6th), Team 10p(6th)
| Circuit | Mtg | Okym | Sugo | AP | Szk | Fuji | |||||||||||
| Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Qualify | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 |
| Final | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | R | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | R | R |